NT0 500V 4-160A
| Modelo | Referencia cruzada de China | Tensión nominal(V) | Corriente nominal(A) | Dimensiones (mm) | Peso(g) | |||||
| Fig. | A | B | C | D | H | |||||
| NT0 | RO31B 3NA3 RT16-0 RT20-0 | 500 | 4-160 | 2.2 | 125 | 68 | 15 | 29 | 58 | 220 |

| Modelo | Referencia cruzada de China | Tensión nominal(V) | Corriente nominal(A) | Dimensiones (mm) | Peso(g) | |||||
| Fig. | A | B | C | D | H | |||||
| NT0 | RO31B 3NA3 RT16-0 RT20-0 | 500 | 4-160 | 2.2 | 125 | 68 | 15 | 29 | 58 | 220 |

Servicio al cliente en línea 24 horas al día, dispuesto a responder en cualquier momento, para que no tenga preocupaciones.