NT3 500V 315-630A
| Modelo | Referencia cruzada de China | Tensión nominal(V) | Corriente nominal(A) | Dimensiones (mm) | Peso(g) | |||||
| Fig. | A | B | C | D | H | |||||
| NT3 | RO34 3NA3 RT16-3 RT20-3 | 500 | 315~630 | 2.3 | 149.8 | 66.8 | 32 | 67 | 83 | 767 |

| Modelo | Referencia cruzada de China | Tensión nominal(V) | Corriente nominal(A) | Dimensiones (mm) | Peso(g) | |||||
| Fig. | A | B | C | D | H | |||||
| NT3 | RO34 3NA3 RT16-3 RT20-3 | 500 | 315~630 | 2.3 | 149.8 | 66.8 | 32 | 67 | 83 | 767 |

Servicio al cliente en línea 24 horas al día, dispuesto a responder en cualquier momento, para que no tenga preocupaciones.