NT3 500V 315-630A
| Modèle | Référence croisée Chine | Tension nominale(V) | Courant nominal(A) | Dimensions (mm) | Poids(g) | |||||
| Fig. | A | B | C | D | H | |||||
| NT3 | RO34 3NA3 RT16-3 RT20-3 | 500 | 315~630 | 2.3 | 149.8 | 66.8 | 32 | 67 | 83 | 767 |

| Modèle | Référence croisée Chine | Tension nominale(V) | Courant nominal(A) | Dimensions (mm) | Poids(g) | |||||
| Fig. | A | B | C | D | H | |||||
| NT3 | RO34 3NA3 RT16-3 RT20-3 | 500 | 315~630 | 2.3 | 149.8 | 66.8 | 32 | 67 | 83 | 767 |

Notre service client en ligne est disponible 24 heures sur 24, prêt à répondre à tout moment, afin que vous n'ayez plus aucune inquiétude!