NT2 500V 125-400A
| Modèle | Référence croisée Chine | Tension nominale(V) | Courant nominal(A) | Dimensions (mm) | Poids(g) | |||||
| Fig. | A | B | C | D | H | |||||
| NT2 | RO33 3NA3 RT16-2 RT20-2 | 500 | 125~400 | 2.3 | 148.3 | 66 | 25 | 58 | 70 | 562 |

| Modèle | Référence croisée Chine | Tension nominale(V) | Courant nominal(A) | Dimensions (mm) | Poids(g) | |||||
| Fig. | A | B | C | D | H | |||||
| NT2 | RO33 3NA3 RT16-2 RT20-2 | 500 | 125~400 | 2.3 | 148.3 | 66 | 25 | 58 | 70 | 562 |

Notre service client en ligne est disponible 24 heures sur 24, prêt à répondre à tout moment, afin que vous n'ayez plus aucune inquiétude!